TOP > 試合日程
節 | 開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
トレーニングマッチ | 6/1 | 三菱養和調布グランド | DOMENS(都2部) | 0-0 0-1 1-1 計 1-2 ● |
トレーニングマッチ | 6/21 | みらい平グラウンド | FC品川(都2部) | 0-0 2-1 2-1 計 4-2 ○ |
トレーニングマッチ | 6/27 | 三芳グランド | 第一建設SSS(都3部) | 0-0 0-0 0-0 計 0-0 △ |
トレーニングマッチ | 7/5 | フクダ電子フィールド | SFC(都3部) | 3-0 2-1 2-1 計 7-2 ○ |
トレーニングマッチ | 7/12 | 清瀬内山グランド | 東京蹴球団(都1部) | 1-0 1-0 0-0 計 2-0 ○ |
トレーニングマッチ | 7/19 | レッズランド | FC COAST | 1-2 1-3 1-0 計 3-5 ● |
トレーニングマッチ | 7/25 | 朝鮮大学小平グランド | FC バンデリエ | 0-1 0-1 2-0 計 2-2 △ |
トレーニングマッチ | 8/2 | 第一生命仙川グラウンド | 第一生命サッカー部 | 0-0 1-2 計 1-2 ● |
トレーニングマッチ | 8/10 | 大泉さくら運動公園 | ZION FC | 0-2 0-1 計 0-3 ● |
トレーニングマッチ | 8/16 | 大泉さくら運動公園 | CA Real Tokyo | 0-1 0-1 計 0-1 ● |
トレーニングマッチ | 8/23 | 東金町運動公園 | FC品川 | 0-0 2-2 計 2-2 △ |
トレーニングマッチ | 8/30 | 朝鮮大学小平 | NTT DATA | 0-0 2-0 計 2-0 ◯ |
トレーニングマッチ | 9/6 | 所沢航空公園グラウンド | DOMENS | 1-0 0-0 計 1-0 ◯ |
トレーニングマッチ | 9/13 | フクダ電子スクウェア | ラシンクラブ東京 | 2-0 1-0 1-0 計 4-0 ◯ |
都リーグ第1節 | 9/21 | 非公開 | 東大LB | 0-0 0-1 計 0-1 ● |
都リーグ第2節 | 9/27 | 非公開 | 三菱養和FC | 0-1 0-0 計 0-1 ● |
都リーグ第3節 | 10/4 | 非公開 | FC KOREA | 0-1 2-0 計 2-1 ○ |
トレーニングマッチ | 10/11 | 非公開 | RFC TOKYO | 1-4 1-7 1-1 計 3-11 ● |
都リーグ第4節 | 10/18 | 非公開 | サントリーTGS(都2部) | 0-0 0-0 計 0-0 △ |
トレーニングマッチ | 10/24 | 非公開 | Intel Biloba Tokyo | 0-3 0-2 1-0 計 1-5 ● |
トレーニングマッチ | 11/1 | 非公開 | トリプレッタFC(都3部) | 2-0 2-0 1-0 1-0 計 6-0 ○ |
トレーニングマッチ | 11/8 | 非公開 | FC青山 | 0-0 0-0 0-0 計 0-0 △ |
都リーグ第5節 | 11/15 | 非公開 | フエンテ東久留米(都2部) | 0-0 0-1 計 0-1 ● |
都リーグ最終節 | 11/23 | 非公開 | FLUTTO- FLUTTO(都2部) | 0-0 0-0 計 0-0 △ |
トレーニングマッチ | 12/6 | 非公開 | CLANS TOKYO(都4部) | 0-0 0-0 1-1 計 1-1 △ |
トレーニングマッチ | 12/13 | 非公開 | エリースクラシック(都2部) | 1-0 0-2 0-1 計 1-3 ● |
トレーニングマッチ | 1/10 | 朝鮮大学グラウンド | HBO東京(都2部) | 1-1 0-1 0-2 計 1-4 ● |
トレーニングマッチ | 1/17 | 大宮健保グラウンド | FLUTTO- FLUTTO(都2部) | 1-3 0-0 0-0 計 1-3 ● |
トレーニングマッチ | 1/24 | 所沢航空公園 | DOMENS(都2部) | 0-1 0-2 計 0-3 ● |
トレーニングマッチ | 1/31 | 埼玉県三芳グラウンド | 第一建設(都3部) | 0-0 1-1 1-0 計 2-1 ○ |
トレーニングマッチ | 2/7 | FC品川 | 0-2 1-0 1-0 計 2-2 △ |
|
トレーニングマッチ | 2/14 | 第一三共 | 1-0 1-0 0-1 1-0 計 3-1 ○ |
|
トレーニングマッチ | 2/14 | 所沢航空公園グランド | オールラウンダー(都2部) | 0-0 0-0 1-1 計 1-1 △ |
トレーニングマッチ | 2/27 | 所沢航空公園グランド | 関大クラブ東京 | 1-0 1-1 0-0 0-3 計 2-4 ● |
トレーニングマッチ | 3/7 午前の部 | 東京SONIC(東京都2部) | 0-1 0-2 2-0 計 2-3 ● |
|
トレーニングマッチ | 3/7 午後の部 | サントリーFC(東京都2部) | 0-1 1-0 1-0 計 2-1 ○ |
|
トレーニングマッチ | 3/14 | FUMTOS(東京都4部) | 2-0 1-0 0-0 計 3-0 ○ |
|
東京都リーグ 開幕戦 | 3/21 | 非公開 | ZION(東京都2部) | 0-2 0-1(PK) 計 0-3 ● |
トレーニングマッチ | 3/28 | 非公開 | I.M.P(東京都2部) | 1-0 5-0 0-2 計 5-2 ○ |
トレーニングマッチ | 4/3 | 非公開 | 杉並レジェントス | 3-0 5-0 計 8-0 ○ |
トレーニングマッチ | 4/3 | 非公開 | Intel Biloba Tokyo(東京都1部) | 0-2 1-1 計 1-3 ● |
トレーニングマッチ | 4/11 | 非公開 | 東京蹴球団 | 0-0 0-2 0-0 計 0-2 ● |
トレーニングマッチ | 4/17 | 非公開 | 兼松サッカー部 | 0-0 1-0 1-0 計 2-0 ○ |
トレーニングマッチ | 5/2 | 非公開 | 品川FC(東京都2部) | 2-0 0-3 計 2-3 ● |
トレーニングマッチ | 5/9 | 非公開 | バンデリエ | 0-2 0-1 0-2 計 0-5 ● |
東京都リーグ第2節 | 5/16 | 非公開 | RUIDOSA | 3-1 2-1 計 5-2 ○ |
トレーニングマッチ | 5/23 | 非公開 | レプロ東京 | 0-0 0-0 2-1 計 2-1 ○ |
東京都リーグ第3節 | 5/30 | 非公開 | Criacao procriar | 1-1 0-1 計 1-2 ● |
トレーニングマッチ | 6/5 | 非公開 | レプロ東京 | 1-0 0-0 0-0 計 1-0 ○ |
東京都リーグ第4節 | 6/13 | 非公開 | スペリオ城北 | 1-1 0-0 計 1-1 △ |
東京都リーグ第5節 | 6/20 | 非公開 | HBO東京 | 0-1 0-5 計 0-6 ● |
トレーニングマッチ | 6/27 | 非公開 | エリースクラッシック(都2部) | 0-2 2-2 0-0 計 2-4 ● |
トレーニングマッチ | 7/3 | 非公開 | 野村総合研究所サッカー部(都2部) | 0-1 0-2 0-0 計 0-3 ● |
東京都リーグ第6節 | 7/18 | 非公開 | 丸紅(都2部) | 0-0 0-0 計 0-0 △ |
トレーニングマッチ | 7/22 | 非公開 | サントリーイーグルス | 1-0 0-1 0-0 計 1-1 △ |
トレーニングマッチ | 8/7 | 非公開 | オールラウンダー(2部) | 1-2 0-1 計 1-3 ● |
トレーニングマッチ | 2/26 | 非公開 | DESEO東京(都2部) | 1-2 2-1 計 3-3 △ |
新着情報
2020年4月01日
2020年3月31日